Zdroj energie pro elektrický ohradník je ze sítě 230V nebo baterie 12 V, optická kontrola ohrady a stavu baterie, typ X 1000 jen kontrola chodu, max. napětí ohradníků: 10 000 - 12 000 V, napětí ohradníku při odporu 500 ohm: 4 100 - 4900 V.
Baterie není součástí dodávky, síťový adaptér je součástí dodávky.
Typ: | DUO-Power X 1000 | DUO-Power X 2000 | DUO-Power X 3000 | DUO-Power X 4000 |
Obj. číslo: | 3310 | 3311 | 3312 | 3461 |
Zdroj proudu (V): | olověný 12 V; adaptér 230 V; solár 15 W | olověný 12 V; adaptér 230 V; solár 25 W | olověný 12 V; adaptér 230 V; solár 25 W | olověný 12 V; adaptér 230 V; solár 25 W |
Spotřeba zdroje (W, mA): | 53-80 mA | 67-138 mA | 45-290 mA | 42-300 mA |
Maximální napětí (V): | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 11 400 |
Napětí při chodu naprázdno (V): | 8 000 | 8 000 | 8 500 | 9 500 |
Napětí při odporu 500 Ω (V): | 4 100 | 4 400 | 4 900 | 5 500 |
Nabíjecí energie (J): | 1 | 1,7 | 3,2 | 4,5 |
Max. vybíjecí energie (J): | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 3 |
Energie při sníženém výkonu (J): | - | - | - | - |
Teoretická délka ohrady podle normy VDE (km): | 20 | 30 | 60 | 75 |
Délka ohrady bez porostu (km): | 5 | 8 | 20 | 30 |
Délka ohrady se středním porostem (km): | 1,5 | 2,5 | 5 | 10 |
Délka ohrady s velkým porostem (km): | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
Počet sítí 50 m (ks): | 2 | 4 | 7 | 12 |
Počet zemnících tyčí (ks): | 1 | 2 | 2 | 3 |
Cena za jednotku výkonu (Kč/J): | 2 857,- | 2 167,- | 1 301,- | 1 100,- |
!! Skladem pouze DUO POWER X 2000 a X 3000.
Ostatní pouze na objednávku !!